Structurele mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | |||
Reserve | Begroot 2025 Primair | Begroot 2025 Actueel | Rekening 2025 |
Reserve Rekeningresultaat | |||
- onttrekking | 355 | 355 | - |
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | |||
- dotatie | -41 | -41 | -41 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | |||
- dotatie (rente) | -21 | -21 | -21 |
- onttrekking | 73 | 73 | 89 |
Bestemmingsreserve Natuur en landschap | |||
- onttrekking | 50 | 50 | 24 |
Bestemmingsreserve Speeltuinen | |||
- onttrekking | - | - | 16 |
Bestemmingsreserve Op de Heuvel | |||
- dotatie | -46 | -46 | -46 |
- onttrekking | - | 147 | 147 |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | |||
- dotatie (rente) | -14 | -14 | -14 |
- onttrekking | 50 | 50 | 14 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | |||
- dotatie (Lustrum Vrijheid & Herinnering) | -20 | -20 | -20 |
- onttrekking (Stimuleringslening SVn) | 18 | 18 | 18 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | |||
- dotatie (rente) | -204 | -204 | -249 |
- onttrekking | 730 | 730 | 655 |
Totaal structurele mutaties reserves | 929 | 1.075 | 571 |
Incidentele mutaties reserves | 8.152 | 1.226 | |
Totaal mutaties reserves | 929 | 9.228 | 1.797 |
