Balans
Bedragen x € 1.000 | ||||
A C T I V A | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.637 | 1.491 | ||
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling: | - | - | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden: | 1.637 | 1.491 | ||
Materiële vaste activa | 90.260 | 92.864 | ||
Investeringen met een economisch nut | 34.579 | 34.183 | ||
Overige investeringen economisch nut met heffing | 24.952 | 26.192 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 30.729 | 32.489 | ||
Financiële vaste activa | 8.325 | 10.266 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen/effecten | 1.031 | 1.031 | ||
Leningen aan: | ||||
- Geldlening SVN | 4.672 | 5.781 | ||
Overige langlopende leningen: | ||||
- Overige langlopende leningen | 2.622 | 3.454 | ||
Totaal vaste activa | 100.221 | 104.620 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 70- | 50- | ||
Voorraad grond zonder kostprijsberekening | - | - | ||
Onderhanden werk | 70- | 50- | ||
Vorderingen | 25.683 | 29.210 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 8.058 | 7.938 | ||
Vorderingen op 's Rijks Schatkist | 8.916 | 13.407 | ||
Overige vorderingen | 7.495 | 5.761 | ||
Overige uitzettingen | 1.213 | 2.104 | ||
Liquide middelen | 223 | 488 | ||
Banksaldi | 223 | 488 | ||
Overlopende activa | 863 | 1.169 | ||
Totaal vlottende activa | 26.698 | 30.817 | ||
Totaal activa | 126.919 | 135.437 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
P A S S I V A | 31-12-2024 | 31-12-2025 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 69.543 | 75.136 | ||
Algemene reserves | 34.428 | 42.031 | ||
Bestemmingsreserves | 26.214 | 25.716 | ||
Gerealiseerd resultaat | 8.901 | 7.389 | ||
Voorzieningen | 11.809 | 12.322 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen | 5.053 | 6.088 | ||
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 4.704 | 4.667 | ||
Voorzieningen voor lastenegalisatie | 2.052 | 1.567 | ||
Vaste schulden | ||||
Geldleningen op lange termijn | 26.677 | 24.584 | ||
Totaal vaste passiva | 108.029 | 112.043 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden | 7.416 | 9.263 | ||
Kasgeldleningen | - | - | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige kortlopende schulden | 7.416 | 9.263 | ||
Overlopende passiva | 11.474 | 14.132 | ||
Vooruitontvangen bedragen | 8.312 | 10.710 | ||
Overige overlopende passiva | 3.162 | 3.422 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.890 | 23.395 | ||
Totaal passiva | 126.919 | 135.437 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 181.271 | 195.882 | ||
Garantstellingen | - | - | ||
