Passief openbaar maken van informatie
De gemeente maakt informatie uit eigen beweging openbaar. Daarnaast krijgt de organisatie ook verzoeken om informatie openbaar te maken. In onderstaande overzichten maken wij inzichtelijk:
- het aantal ontvangen Woo-verzoeken;
- de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren (tot 1 mei 2022 ging het om Wob-verzoeken);
- het percentage verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld;
- de gemiddelde behandelingstermijn;
- het aantal Woo-verzoeken dat buiten de Woo-procedure is afgehandeld;
- het percentage verzoeken waarbij contact is opgenomen met de indiener van de vraag om de vraag scherper te krijgen en zo tot een betere beantwoording van de vraag te komen.
WOO- verzoeken (en Wob) | Realisatie 2025 | Streefwaarde 2025 | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|---|---|
Inwerkingtreding WOO per 1 mei 2022 | ||||
Aantal Woo(/Wob)-verzoeken ontvangen op jaarbasis | 26 | 45 | 38 | 37 |
De verzoeken zijn: | ||||
- informeel afgedaan | 0 | Niet bekend | 6 | Niet bekend |
- toegekend | 10 | Niet bekend | 13 | Niet bekend |
- afgewezen | 6 | Niet bekend | 5 | Niet bekend |
- Buiten behandeling gesteld | 1 | Niet bekend | 9 | Niet bekend |
Behandeld door de gemeente binnen de in de wet gestelde beslistermijn (inclusief eventuele opschortingen en vertragingen), in % | 15 | - | - | Niet bekend |
Gemiddelde behandelingstermijn, in weken (inclusief opschortingen verdagingen). | 6 | - | - | Niet bekend |
Aantal verzoeken waarbij precisering is gevraagd van de verzoeker, in % | 2 | - | - | Niet bekend |
