Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000 | |||||||||
Begroting 2025 Primair | Begroting 2025 Actueel | Rekening 2025 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Mens en Samenleving | -40.109 | 3.646 | -36.464 | -48.910 | 8.902 | -40.008 | -45.773 | 9.357 | -36.416 |
Leefomgeving, Duurzaamheid en Mobiliteit | -27.797 | 14.002 | -13.795 | -30.409 | 14.467 | -15.942 | -27.651 | 16.599 | -11.052 |
Economie, Werk en Inkomen | -28.975 | 14.220 | -14.755 | -30.213 | 14.405 | -15.808 | -28.706 | 15.147 | -13.559 |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -10.378 | 86.336 | 75.958 | -10.542 | 90.810 | 80.268 | -10.879 | 91.025 | 80.146 |
- Overhead | -13.325 | 0 | -13.325 | -12.064 | 0 | -12.064 | -13.525 | 0 | -13.525 |
Saldo rekening baten en lasten | -120.584 | 118.203 | -2.380 | -132.138 | 128.583 | -3.554 | -126.534 | 132.127 | 5.593 |
Toevoeging reserves | -345 | -345 | -8.614 | -8.614 | -9.897 | -9.897 | |||
Onttrekking reserves | 1.632 | 1.632 | 17.842 | 17.842 | 11.693 | 11.693 | |||
Resultaat rekening baten en lasten | -120.929 | 119.835 | -1.094 | -140.752 | 146.425 | 5.673 | -136.431 | 143.820 | 7.389 |
